GNC Pro Performance Bulk 1340, Formula Proteica Pentru Crestere In Greutate, Cu Aroma De Ciocolata, Testata Antidoping, 3249 g
529,00 lei
GNC Pro Performance® Bulk 1340 cu aromă de ciocolată oferă 1340 de calorii, 50 g proteine și 284 g carbohidrați per porție, cu vitamine și minerale.
Proteinele contribuie la creșterea și menținerea masei musculare. Produs testat antidoping.
- Toate produsele sunt originale, direct de la producător.
- Toate depozitele noastre sunt certificate A.N.S.V.S.A.
- Livrare rapidă în 1-4 zile lucrătoare, în funcție de stoc.
- Poți să returnezi în 14 de zile produsul, dacă te răzgândești.
- Livrare gratuită de la 300 lei, oriunde în România.
- Livrăm oriunde în Europa la prețuri avantajoase, rapid și eficient.
GNC Pro Performance® Bulk 1340 este unul dintre cele mai puternice gainere ale gamei, creat pentru cei care au nevoie de un aport caloric foarte mare pentru a crește în greutate și în masă musculară.
O porție de 6 cupe se amestecă cu 720 ml apă rece sau lapte, de 1–2 ori pe zi, și aduce și vitaminele A, C, D și E.
Beneficii
- 1340 de calorii per porție.
- 50 g proteine și 284 g carbohidrați.
- Proteinele contribuie la creșterea și menținerea masei musculare.
- Cu vitaminele A, C, D și E.
- Testat antidoping.
- 3249 g – 9 porții.
Valori nutriționale
Porție: 6 cupe (361 g) | Portii pe recipient: 9 · Porții per ambalaj: 9
| 6 cupe (361 g) cu apa | ||
|---|---|---|
| Compoziție / porție | Cantitate | %VNR* |
| Calorii | 1340 | 67% |
| Total grasimi | 5 g | 7,1% |
| Grasimi saturate | 2.5 g | 13% |
| Colesterol | 105 mg | ** |
| Total carbohidrati | 284 g | 109% |
| Fibre dietetice | 2 g | ** |
| Total zaharuri | 15 g | 17% |
| Zaharuri adaugate | 13 g | 14% |
| Proteina | 50 g | ** |
| Vitamina A (acetat de retinil) | 280 mcg RAE | 35% |
| Vitamina C (acid ascorbic) | 45 mg | 56% |
| Vitamina D (colecalciferol) | 5 mcg (200 UI) | 100% |
| Vitamina E (d-alfa tocoferil acetat) | 10 mg | 83% |
| Tiamina (vitamina B1)(mononitrat de tiamina) | 1 mg | 91% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1 mg | 71% |
| Niacina (niacinamide) | 18 mg | 113% |
| Vitamina B-6 (piridoxina HCL) | 1 mg | 71% |
| Folat | 120 mcg DFE (70 mcg acid folic) | 35% |
| Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 2 mcg | 80% |
| Biotina | 15 mcg | 30% |
| Acid pantothenic (d-pantotenat de calciu) | 3 mg | ** |
| Calciu | 260 mg | 33% |
| Fier (fumarat fieros) | 13 mg | 93% |
| Fosfor | 220 mg | 31% |
| Iod (iodura de potasiu) | 295 mcg | 197% |
| Magneziu (oxid de magneziu) | 275 mg | 73% |
| Zinc (citrat de zinc) | 11 mg | 110% |
| Seleniu (L-selenometionina) | 40 mcg | 73% |
| Cupru (oxid de cupru) | 1 mg | 100% |
| Mangan (sulfat de mangan) | 2 mg | 100% |
| Crom (nicotinat glicinat de crom) | 35 mcg | 88% |
| Molibden (glicinat de molibdat) | 20 mcg | 40% |
| Sodiu | 630 mg | ** |
| Potasiu | 510 mg | 26% |
| L-leucina (din concentrate proteic de zer, izolat proteic din lapte, izolat proteic din zer, L-leucina) | 6 g | ** |
| Creatina monohidrata | 3 g | ** |
*VNR = valori nutriționale de referință (Regulamentul UE nr. 1169/2011); pentru energie și macronutrienți, aportul de referință pentru un adult (8.400 kJ / 2.000 kcal). **VNR nestabilită. – nu se poate calcula din unitatea declarată.
*Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.
Producător: GNC Holdings, LLC, Pittsburgh, PA 15222, SUA
Fabricat în: SUA





















Recenzii
Nu există recenzii până acum.