Tabel Calorii litera A | B | C| | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
| Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre |
| Gaina | 140 | 19 | 6.5 | 0.4 | 0 |
| Galbenus de ou | 317 | 16 | 27 | 4 | 0 |
| Galete din orez 365 | 380 | 7.6 | 3.5 | 79.1 | 0 |
| Gelatina light Royal Kraft Foods | 10 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.1 |
| Gelatina pudra Now Foods | 300 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Gelatina universala Daily | 330 | 87.2 | 0.4 | 0.7 | 0 |
| Gem caise light Carrefourtd> | 167 | 0.4 | 0.1 | 41 | 1.3 |
| Gem de caise dietetic cu indulcitori Arovit | 107 | 0.7 | 0.1 | 25.2 | 0 |
| Gem de caise fara zahar Hero | 29 | 0.5 | 0.1 | 8 | 2 |
| Gem de caise la borcan | 267 | 0.4 | 0 | 64.5 | 3 |
| Gem de caise light Duble Fruit | 133.3 | 0.6 | 0 | 33.3 | 0 |
| Gem de caise Rhapsodie de Fruit St.Dalfour | 227 | 0.4 | 0.3 | 56 | 1.7 |
| Gem de capsuni fara zahar Diet Hero | 23 | 0.5 | 0.2 | 6.2 | 1.9 |
| Gem de piersici fara zahar Helios | 22 | 0.5 | 0 | 5.4 | 1 |
| Gem de piersici la borcan | 295 | 0.5 | 0 | 71.3 | 3.2 |
| Gem de visine la borcan | 292 | 0.4 | 0 | 70.3 | 4 |
| Gem de zmeura la borcan | 263 | 1.5 | 0 | 63.3 | 7.5 |
| Gem diabetici din trandafiri Darinne | 142 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| Gem dietetic de caise D’Arbo | 143 | 0.4 | 0.1 | 57 | 0 |
| Gem fructe de padure dietetic cu indulcitor Arovit | 98.6 | 0 | 0.1 | 25 | 0 |
| Germeni de grau | 360 | 23.2 | 9.7 | 51.8 | 13.2 |
| Germeni de grau Sanovita | 350 | 8.7 | 10 | 56.3 | 1.6 |
| Ghimbir macinat | 347 | 9.1 | 6 | 70.8 | 12.5 |
| Ghimbir proaspat | 80 | 1.8 | 0.8 | 17.8 | 2 |
| Ghiveci de legume Frosta | 38 | 1.5 | 1.4 | 6 | 1.5 |
| Ghiveci legume congelat Leader | 24.8 | 1.6 | 0.2 | 4.2 | 2.9 |
| Ghiveci legume Fitness 365 | 26.1 | 3.7 | 0.6 | 2.2 | 0.6 |
| Gin | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glucoza Amy | 320 | 0 | 0 | 77.7 | 0 |
| Glutamina FX Pro Nutrition | 38.2 | 33.3 | 0 | 4.5 | 0 |
| Gnocchi di patate Bertagni | 146 | 3.5 | 0.3 | 32.3 | 0 |
| Gnocchi di patate Casa Cecconi | 148 | 3 | 0 | 34 | 0.8 |
| Gnocchi di patate De Cecco | 155 | 3.5 | 0.5 | 34 | 0 |
| Gogoasa simpla | 426 | 5.2 | 22.9 | 50.8 | 1.5 |
| Gogonele | 36 | 1.1 | 0.2 | 8.3 | 1.1 |
| Gogosari | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.6 | 1.7 |
| Gogosari in otet Cody | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Gogosi Desayunos y Meriendas | 475 | 7 | 27 | 51 | 0 |
| Goji uscate | 371 | 14.3 | 0 | 85.7 | 14.3 |
| Gordon bleu de pui Sadia | 183.7 | 16.5 | 8.8 | 9.4 | 2 |
| Gordon Bleu de pui Sav’or | 200 | 15 | 8 | 16 | 0 |
| Gordon bleu semipreparat Ella Bella Transavia | 160 | 14.6 | 7.5 | 7.4 | 0 |
| Gorgonzola | 350 | 21 | 28 | 1.5 | 0 |
| Gransoare Carefour | 372 | 8 | 1.3 | 80 | 5.9 |
| Granule usturoi | 332 | 16.8 | 0.8 | 72.7 | 9.9 |
| Grapefruit | 32 | 0.6 | 0.1 | 8.1 | 1.1 |
| Grapefruit rosu sau roz | 42 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Grau expandat dulce cu gust de fructe Triti Bell | 383 | 6.5 | 1 | 87.6 | 4.1 |
| Grau incoltit | 349 | 25 | 8 | 42 | 11 |
| Grau seminte | 347 | 14.4 | 1.8 | 72 | 12.2 |
| Grausoare dietetice | 372 | 9.6 | 1.6 | 80 | 0 |
| Gris cu lapte 1,5% Mondamin Griessbrei | 95 | 4 | 1.5 | 16 | 0.5 |
| Gris de grau | 360 | 12.7 | 1.1 | 72.8 | 3.9 |
| Gris de la Arpis | 352 | 11 | 0.9 | 73 | 0 |
| Gris din grau Titan | 343 | 11 | 0.8 | 73 | 0 |
| Guava | 68 | 2.6 | 1 | 14.3 | 5.4 |
| Gulie | 27 | 1.7 | 0.2 | 6.9 | 3.6 |
| Gulie (congelata) | 29 | 1.7 | 0.2 | 6.7 | 1.1 |
| Guma de mestecat extrem arctic Winterfresh | 151 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| Guma de mestecat fara zahar Orbit White | 154 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Guma de mestecat Orbit | 158 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| Guma de mestecat Orbit Clean | 158 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| Guma de mestecat Orbit fara zahar | 263 | 0 | 0 | 52.6 | 0 |
| Guma de mestecat Orbit Kids | 146 | 0 | 0 | 60.8 | 0 |
| Guma de mestecat Orbit Professional | 146 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Guma de mestecat XL Energy Dextrose | 386 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| Gutui | 57 | 0.4 | 0.1 | 15 | 2 |



