Toate comenzile plasate în perioada: 22 dec. 2025 - 6 ian 2026 vor fi procesate după data de 07 ian. 2026
Lista calorii si valori nutritionale la peste 3000 de alimente prezente pe piata din Romania.Tabel cu calorii bazat de cifrele furnizate de producatori pe etichetele produselor.
| Bautura | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre |
| Branza 0,4% Line Korniger Frischkase | 72 | 15.5 | 0.4 | 1.6 | 0 |
| Branza 10% Fagaras Monor | 138 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Branza 5% Fagaras Lacteea | 99 | 10 | 5 | 3.5 | 0 |
| Branza Brie | 337 | 20.8 | 27.7 | 0.5 | 0 |
| Branza brie Castello | 296 | 19 | 24 | 1 | 0 |
| Branza Brie Hochland | 360 | 17 | 32 | 1 | 0 |
| Branza Brie Vian | 365 | 17 | 32.5 | 1 | 0 |
| Branza burduf Premio Unicarm | 305 | 20 | 25 | 0.1 | 0 |
| Branza burduf Raraul | 280 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| Branza Camembert | 308 | 21.5 | 23 | 1.5 | 0 |
| Branza Camembert Goldsteig | 349 | 17.5 | 31 | 0.1 | 0 |
| Branza capra maturata | 452 | 30.5 | 35.6 | 2.2 | 0 |
| Branza capra maturata Real | 198 | 13.1 | 15.8 | 1 | 0 |
| Branza Cheddar | 403 | 24.9 | 33.1 | 1.3 | 0 |
| Branza cottage 4% Premio Unicarm | 84 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| Branza Cottage 4,5% Fricheso | 96 | 12 | 4.5 | 2.5 | 0 |
| Branza Cottage 5% grasime Tnuva | 93 | 10.5 | 5 | 1.5 | 0 |
| Branza cottage cu masline verzi Tnuva | 101 | 11.9 | 5 | 2.1 | 0.4 |
| Branza Cottage Exquisa | 97 | 13 | 4.3 | 1.5 | 0 |
| Branza cottage Kingfrais | 105 | 12.5 | 4.5 | 3 | 0 |
| Branza cottage marar si usturoi Tnuva | 93 | 10.5 | 5 | 1.5 | 0 |
| Branza Cottage Tnuva | 126 | 10 | 9 | 1.2 | 0 |
| Branza cu capsuni Quark Dessert Exquisa | 134 | 5.2 | 6 | 14.9 | 0 |
| Branza cu mucegai albastru nobil Hochland Bleu | 415 | 15 | 39 | 1 | 0 |
| Branza cu verdeata 365 Mega Image | 241 | 6 | 23 | 2.5 | 0 |
| Branza daneza | 450 | 6 | 19 | 62 | 1 |
| Branza de burduf | 369 | 27.4 | 27.4 | 0.5 | 0 |
| Branza de burduf afumata Rodna | 327 | 25 | 25 | 0.1 | 0 |
| Branza de burduf Albalact | 280 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| Branza de burduf Carrefour | 260 | 16 | 18 | 8 | 0 |
| Branza de burduf oaie si vaca Unilact | 260 | 16 | 16 | 13 | 0 |
| Branza de Burgos | 199 | 10.7 | 15.5 | 3.6 | 1.5 |
| Branza de capra cu ierburi LaColline | 300 | 20 | 25 | 0 | 0 |
| Branza de capra Petit Chebra | 302 | 19 | 25 | 0.2 | 0 |
| Branza de oaie | 283 | 18.2 | 21.1 | 3 | 0 |
| Branza de vaca 0,1% Albalact | 20 | 2 | 0.1 | 3 | 0 |
| Branza de vaca Apetina Arla | 260 | 15 | 22 | 0.2 | 0 |
| Branza de vaca grasa | 285 | 11.5 | 24.9 | 1.5 | 0 |
| Branza de vaca proaspata dietetica Galacta | 77 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Branza de vaca semi-grasa | 147 | 16.2 | 7 | 3.7 | 0 |
| Branza de vaca slaba | 78 | 14.1 | 0.5 | 3.8 | 0 |
| Branza de vaca Talia Olympus | 260 | 17 | 21 | 0.6 | 0 |
| Branza de vaci | 201 | 17.9 | 12.2 | 3.5 | 0 |
| Branza de vaci degresata 0,2% Alpa | 71 | 12.5 | 0.2 | 4.1 | 0 |
| Branza Derby | 285 | 16.7 | 23.4 | 1.6 | 0 |
| Branza dietetica 0,1% Metro Quality | 69 | 17 | 0.1 | 2 | 0 |
| Branza dietetica de vaca 0,2% Lacteea | 67 | 12.3 | 0.2 | 4.1 | 0 |
| Branza dietetica Natura | 176 | 13 | 5 | 10 | 0 |
| Branza double cream Akadia | 240 | 8.5 | 21 | 3 | 0 |
| Branza dulce 0,5 % Burgos Dia | 68 | 11.5 | 0.5 | 4 | 0 |
| Branza dulce Burgos natural Mama Louise | 118 | 11 | 6.5 | 4 | 0 |
| Branza Exquisa Quark and Frucht | 90 | 6 | 2.9 | 9.7 | 0 |
| Branza Exquisa Quark cu straciatella | 6.4 | 1.7 | 14.4 | 0 | |
| Branza Fagaras Aro | 106 | 13 | 6 | 3.5 | 0 |
| Branza Fagaras Covalact | 108 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| Branza Fagaras Lacteea | 149 | 7.7 | 10 | 3.7 | 0 |
| Branza fagaras Milli | 146 | 13 | 6 | 10 | 0 |
| Branza Fagaras Napolact | 146 | 13 | 6 | 10 | 0 |
| Branza Fagaras Natura | 180.7 | 2.2 | 18 | 2 | 0 |
| Branza Fagaras Prodlacta | 106 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Branza Fagaras Winny | 69 | 13 | 6 | 3.5 | 0 |
| Branza felii Emmetaler Alphorn | 275 | 14 | 23 | 3 | 0 |
| Branza felii Gouda Benjamin Milram | 357 | 24 | 29 | 0 | 0 |
| Branza felii light Alphorn | 212 | 20 | 12 | 6 | 0 |
| Branza fermentata Gusturi Roamanesti Mega Image | 303 | 20.2 | 23.5 | 0.3 | 0 |
| Branza feta | 264 | 14.2 | 21.3 | 4.1 | 0 |
| Branza feta Akadia | 230 | 10 | 19 | 5 | 0 |
| Branza feta LaDorna | 237 | 16.5 | 18.9 | 0.7 | 0 |
| Branza Feta Olympus | 276 | 16.5 | 23 | 0.7 | 0 |
| Branza Gouda Gold | 400 | 23 | 30 | 0 | 0 |
| Branza Gouda light 365 | 272 | 30 | 17 | 0.8 | 0 |
| Branza Gouda Mini Babybel | 381 | 23.8 | 28.6 | 0 | 0 |
| Branza grasa de vaca Lacteea | 102 | 11 | 4.5 | 4.3 | 0 |
| Branza grasa de vaca Milli | 161 | 16.8 | 7.5 | 6.5 | 0 |
| Branza grasa de vaci Premio Unicarm | 138 | 15 | 8 | 1.5 | 0 |
| Branza grasa proaspata de vaca Milli Perfecto | 161 | 16.8 | 7.5 | 6.5 | 0 |
| Branza Gruyere | 413 | 29.8 | 32.3 | 0.4 | 0 |
| Branza halloumi | 321 | 21.4 | 25 | 3.6 | 0 |
| Branza Korniger Frischkase | 92 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| Branza light 0% Burgo de Arias | 66 | 12 | 0.2 | 3.8 | 0.6 |
| Branza light Burgo de Arias | 66 | 12 | 0.2 | 4 | 0 |
| Branza light El Ventero | 267 | 19.9 | 19.8 | 2.2 | 0 |
| Branza Maasdamer | 347 | 26 | 27 | 0.5 | 0 |
| Branza mascarpone Exquisa | 365 | 5 | 36.5 | 4 | 0 |
| Branza mozzarella Real | 294 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| Branza mozzarella Zottarella | 247 | 17.5 | 19 | 1.5 | 0 |
| Branza mozzarella Zottarella Light | 157 | 19 | 8.5 | 1 | 0 |
| Branza pentru salata Danish White Arla | 243 | 11 | 21 | 2.5 | 0 |
| Branza perle Campus | 92 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| Branza perle cu smantana LaDorna 2% | 74 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| Branza proaspata 365 | 279 | 6 | 27 | 4 | 0 |
| Branza proaspata Burgos | 165 | 9.2 | 12.7 | 3.6 | 0 |
| Branza proaspata cu hrean Exquisa | 225 | 5.5 | 0 | 3.5 | 0 |
| Branza proaspata de vaca 0,1% Albalact | 80 | 17 | 0.1 | 3 | 0 |
| Branza proaspata de vaca grasa Natura | 203 | 13 | 8 | 10 | 0 |
| Branza proaspata de vaci cu smantana Fagaras Prodlacta | 111 | 13 | 6 | 1.3 | 0 |
| Branza proaspata de vaci dietetica 1% Big Panda | 101 | 13 | 1 | 10 | 0 |
| Branza proaspata de vaci Winny | 69 | 17 | 5 | 3.5 | 0 |
| Branza proaspata degresata de vaca Napolact | 164 | 13 | 8 | 10 | 0 |
| Branza proaspata dietetica Covalact | 85 | 17 | 1 | 2 | 0 |
| Branza proaspata dietetica Natura | 123 | 13 | 1 | 10 | 0 |
| Branza proaspata felii Exquisa | 316 | 9.7 | 29.5 | 3 | 0 |
| Branza proaspata grasa Natura | 164 | 13 | 8 | 10 | 0 |
| Branza proaspata Provence Buko | 192 | 8.1 | 16.5 | 0 | 0 |
| Branza Quark Exquisa 0.2% | 48 | 8 | 0.2 | 3.5 | 0 |
| Branza ricotta | 174 | 11.3 | 13 | 3 | 0 |
| Branza ricotta Galbani | 165 | 7.6 | 13.3 | 3.6 | 0 |
| Branza ricotta Granarolo | 156 | 8.5 | 12 | 3.5 | 10 |
| Branza Ricotta Premio Unicarm | 181 | 9 | 15 | 2.6 | 0 |
| Branza ricotta Prestigio | 163.6 | 9 | 12.7 | 3.6 | 0 |
| Branza Roquefort | 369 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 |
| Branza scamorza ValBonta | 306 | 21 | 24 | 1.5 | 0 |
| Branza slaba | 76.1 | 14.1 | 0.5 | 3.8 | 0 |
| Branza slaba de vaca Milli | 100 | 13 | 1 | 10 | 0 |
| Branza tartinabila Fricheso Balance | 167 | 7 | 14 | 3 | 0 |
| Branza Tilsiter felii Hochland | 380 | 20 | 33 | 0 | 0 |
| Branza topita 13% Hochland Fitness | 189 | 12 | 13 | 0 | 0 |
| Branza topita cheeseburger felii Hochland | 287 | 17 | 23 | 3 | 0 |
| Branza topita cu cascaval Fulga | 277.6 | 12.6 | 22.8 | 5.5 | 0 |
| Branza topita cu ciuperci President | 241 | 9.7 | 25 | 3.9 | 0 |
| Branza topita cu iaurt Kiri | 255 | 9.5 | 23 | 2 | 2 |
| Branza topita cu smantana Albalact | 150 | 15 | 9 | 4.5 | 0 |
| Branza topita cu smantana Fulga | 276.1 | 12.4 | 22.8 | 5.4 | 0 |
| Branza topita cu smantana Oke | 280 | 7.5 | 22 | 7.5 | 0 |
| Branza topita cu smantana Premio Unicarm | 258 | 7.5 | 22 | 7.5 | 0 |
| Branza topita cu sunca feliata Vian | 247 | 15 | 19 | 4 | 0 |
| Branza topita cu sunca felii Hochland | 279 | 16 | 23 | 2 | 0 |
| Branza topita cu sunca Fulga | 281.2 | 13.8 | 23.3 | 4.3 | 0 |
| Branza topita cu sunca Premio Unicarm | 199 | 7.5 | 15 | 7.5 | 0 |
| Branza topita degresata 365 | 188 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| Branza topita emmentaler Delaco | 256 | 12 | 20 | 7 | 0 |
| Branza topita feliata Fitness Hochland | 211 | 14 | 15 | 5 | 0 |
| Branza topita felii ementaler Hochland | 344 | 19 | 28 | 4 | 0 |
| Branza topita felii Fitness Hochland | 211 | 14 | 15 | 5 | 0 |
| Branza topita felii gouda Hochland | 340 | 19 | 28 | 3 | 0 |
| Branza topita Hochland cu smantana felii | 287 | 16 | 23 | 4 | 0 |
| Branza topita Hochland triunghiuri | 277 | 9 | 25 | 4 | 0 |
| Branza topita Kidiboo Apetito | 319 | 8 | 31 | 2.5 | 0 |
| Branza topita light Alphorn Plus | 212 | 20 | 12 | 6 | 0 |
| Branza topita light feliata Delaco | 200 | 16 | 12 | 7 | 0 |
| Branza topita light felii Vian | 204 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| Branza topita light La Vache Qui Rit | 145 | 14 | 7 | 6.5 | 5 |
| Branza topita light lonchas | 259.5 | 14.5 | 21 | 3.1 | 0 |
| Branza topita mixta La Dorna | 290.6 | 14 | 25 | 2.4 | 0 |
| Branza topita mixta light Alphorn Plus | 170 | 13 | 10 | 7 | 0 |
| Branza topita Mixtet Lacteea | 302 | 13.5 | 27 | 4 | 0 |
| Branza topita smantana Delaco | 140 | 11 | 8 | 6 | 0 |
| Branza topita sunca SuperCremo Apetito | 261 | 11 | 22 | 5 | 0 |
| Branza topita super cremo cu smantana Apetito | 210.3 | 14.5 | 14 | 6.5 | 0 |
| Branza topita Vian | 302 | 13.5 | 27 | 1.2 | 0 |
| Branzica Cottage Cheese Delicia Prodlacta | 96 | 13 | 4 | 2 | 0 |
| Branzica de casa cottage cheese Covalact | 109 | 12.2 | 6 | 0 | 0 |
| Branzica fina aerata cu capsuni Danone Frutmania | 121 | 4.8 | 4 | 16.2 | 0 |
| Branzica fina aerata cu cirese Danone Frutmania | 121 | 4.8 | 4 | 16.2 | 0 |
| Branzica fina cu caise Danone Activia | 106 | 5.2 | 2.9 | 14.8 | 0.6 |
| Branzica fina cu capsuni Danone Activia | 110 | 5.2 | 2.9 | 15.7 | 0.5 |
| Brinza taleggio | 286 | 17.9 | 25 | 0 | 0 |



